リザルト
第11回 七時雨トレイルランニングレース "CALDERA TRAIL"
第10回 七時雨トレイルランニングレース "CALDERA TRAIL"
第7回 七時雨トレイルランニングレース "CALDERA TRAIL"
種目別 | エントリー数 | 出走人数 | 完走人数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|
ロング男子33km | 301 | 278 | 266 | 95.7% |
ロング女子33km | 56 | 50 | 47 | 94.0% |
ミドル男子18km | 180 | 160 | 158 | 98.8% |
ミドル女子18km | 74 | 64 | 64 | 100% |
ショート男子3km | 10 | 10 | 10 | 100% |
ショート女子3km | 10 | 10 | 10 | 100% |
キッズ3km | 22 | 21 | 21 | 100% |
家族ペア3km | 28 | 24 | 24 | 100% |
合計 | 681 | 617 | 600 | 97.2% |
第6回 七時雨トレイルランニングレース "CALDERA TRAIL"
エントリー数 | 出走人数 | 完走人数 | 完走率 | |
---|---|---|---|---|
一般男子34km | 305 | 279 | 249 | 89.2% |
一般女子34km | 54 | 51 | 40 | 78.4% |
ビギナー男子 10km | 78 | 73 | 72 | 98.6% |
ビギナー女子 10km | 68 | 56 | 56 | 100% |
キッズ3km 小学生低学年 | 12 | 11 | 11 | 100% |
キッズ3km 小学生高学年 | 24 | 23 | 23 | 100% |
キッズ3km 中学生 | 7 | 7 | 7 | 100% |
合計 | 548 | 500 | 458 | 91.6% |
第5回 七時雨トレイルランニングレース
エントリー数 | 出走人数 | 完走人数 | 完走率 | |
---|---|---|---|---|
一般男子33km | 317 | 276 | 273 | 99% |
一般女子33km | 54 | 46 | 45 | 98% |
ビギナー男子 10km | 64 | 56 | 56 | 100% |
ビギナー女子 10km | 40 | 36 | 36 | 100% |
キッズ3km 小学生低学年 | 9 | 8 | 8 | 100% |
キッズ3km 小学生高学年 | 11 | 10 | 10 | 100% |
キッズ3km 中学生 | 5 | 3 | 3 | 100% |
合計 | 500 | 435 | 431 | 99% |
PDFファイル[198.7 KB]
第4回 七時雨トレイルランニングレース
出走人数 | 完走人数 | 完走率 | |
---|---|---|---|
38km男子の部 | 232 | 211 | 91% |
38km女子の部 | 43 | 33 | 77% |
11km男子の部 | 61 | 61 | 100% |
11km女子の部 | 32 | 32 | 100% |
合計 | 368 | 337 | 92% |
PDFファイル[171.8 KB]
第3回 七時雨トレイルランニングレース
出走人数 | 完走人数 | 完走率 | |
---|---|---|---|
32km男子の部 | 214 | 210 | 98% |
32km女子の部 | 55 | 53 | 96% |
10km男子の部 | 28 | 28 | 100% |
10km女子の部 | 20 | 18 | 90% |
合計 | 317 | 291 | 97% |
PDFファイル[134.6 KB]
第2回カルデラトレイル
出走人数 | 完走人数 | 完走率 | |
---|---|---|---|
男子の部 | 227 | 227 | 100% |
女子の部 | 67 | 64 | 96% |
合計 | 294 | 291 | 99% |
PDFファイル[125.0 KB]